Beschrijving
Technische Parameters
Productbeschrijving

| Model | 40/250 |
| Pijpmaat (mm) | 40mm -250 mm |
| Werkspanning | 22V |
| Werkfrequentie | 50Hz |
| Max. plastic pijpwanddikte | 25 mm |
| Max. ijzeren pijpwanddikte | 8 mm |
| Zaagbladdiameter | 160*1.9*1.4*62*48T |
| Totale kracht | 1,4 kW |
| Pakketmaat | 74*27.5*33,5 cm |
| Algemeen gewicht van de machine (kg) | 11,9 kg |
| Toepassingscope | Watervoorzieningsleidingen, stroomleidingen, gegalvaniseerde pijpen, plastic beklede pijpen, vuurleidingen, rioleringspijpen, enz. |
250 mm buis snijmachine
1. High-Power Motor, High Intensity Work zonder de machine te verbranden;
2. Precisie snijden, geen restmateriaal of bramen aan beide uiteinden na het snijden;
3. Een breed scala aan buistypen kan ter plaatse worden gesneden.
250 mm






Productprijzen
De machine is van hoge kwaliteit en de prijs is gunstig.




Veelgestelde vragen
Populaire tags: 250 Pijp snijmachine, China 250 Pijp snijmachines fabrikanten, leveranciers, fabriek
| Model nr. | 40mm -250 mm |
| Elektrische stroom | WISSELSPANNING |
| Algemeen gewicht | 11,9 kg |
| Specificaties | 250 |
| Origineren | China |
| Productiecapaciteit | 10000 |
| Frequentie | Lage frequentie |
| Type | Injectie |
| Transportpakket | Karton |
| Handelsmerk | Kanton Huajin |
| HS -code | 3917400000 |
| Pakketmaat | 74. 00 cm*27,50 mm*30,50 mm |
| Pakket bruto gewicht | 11.900kgs |



















